AD27.19-P-3000-03C Schaltpunkte in Wählhebelstellung "D" Elektronische Getriebesteuerung (EGS) GETRIEBE 722.6 im Typ 129  

Prüfwerte Schaltpunkte in Wählhebelstellung "D"

Nummer Benennung Typ
129.058
Typ
129.059
Typ
129.063
ausser
Typ
129.063
BE27.10-P-1001-02S Hochschaltung mit Wahlprogramm 1 2 Vollgas W km/h 36 34 38 38
    S km/h 53 50 56 56
  Kick-down   km/h 53 50 56 56
2 3 Vollgas W km/h 62 59 66 66
    S km/h 86 81 91 91
  Kick-down   km/h 86 81 91 91
3 4 Vollgas W km/h 104 99 111 111
    S km/h 139 132 148 148
  Kick-down   km/h 139 132 148 148
4 5 Vollgas W km/h 156 147 165 165
    S km/h 205 195 218 218
  Kick-down   km/h 207 195 220 220
BE27.10-P-1002-02S Rückschaltung
mit Wahlprogramm
5 4 Vollgas W km/h 135 127 144 144
    S km/h 143 135 152 152
  Kick-down   km/h 198 188 210 210
4 3 Vollgas W km/h 81 80 87 87
    S km/h 89 90 94 94
  Kick-down   km/h 130 123 138 138
3 2 Vollgas W km/h 50 42 50 57
    S km/h 50 50 50 62
  Kick-down   km/h 76 68 80 80
2 1 Vollgas W km/h 16 16 17 17
    S km/h 25 21 26 26
  Kick-down   km/h 37 34 39 39

Prüfwerte Schaltpunkte in Wählhebelstellung "D"

Nummer Benennung Typ
129.064
ausser
Typ
129.064

Typ
129.067
ausser

Typ
129.067
BE27.10-P-1001-02S Hochschaltung mit Wahlprogramm 1 2 Vollgas W km/h 36 38 53 53
    S km/h 53 56 75 75
  Kick-down   km/h 53 56 75 75
2 3 Vollgas W km/h 62 66 93 93
    S km/h 86 92 124 124
  Kick-down   km/h 86 92 124 124
3 4 Vollgas W km/h 105 111 152 152
    S km/h 140 148 193 193
  Kick-down   km/h 140 148 193 193
4 5 Vollgas W km/h 156 166 213 213
    S km/h 208 219 - -
  Kick-down   km/h 208 220 - -
BE27.10-P-1002-02S Rückschaltung
mit Wahlprogramm
5 4 Vollgas W km/h 135 144 187 187
    S km/h 144 153 191 191
  Kick-down   km/h 200 211 - -
4 3 Vollgas W km/h 85 87 114 114
    S km/h 96 95 122 122
  Kick-down   km/h 131 139 181 181
3 2 Vollgas W km/h 45 57 50 63
    S km/h 50 63 50 70
  Kick-down   km/h 73 81 109 109
2 1 Vollgas W km/h 17 17 22 22
    S km/h 23 27 26 26
  Kick-down   km/h 36 39 50 52

Prüfwerte Schaltpunkte in Wählhebelstellung "D"

Nummer Benennung Typ
129.068/
076
ausser
/
Code 623
Typ
129.068/
076
Typ
129.076
mit Code
623


BE27.10-P-1001-02S Hochschaltung mit Wahlprogramm 1 2 Vollgas W km/h 53 53 62
    S km/h 75 75 89
  Kick-down   km/h 75 75 89
2 3 Vollgas W km/h 93 93 109
    S km/h 124 124 146
  Kick-down   km/h 124 124 146
3 4 Vollgas W km/h 151 151 178
    S km/h 193 193 227
  Kick-down   km/h 193 193 227
4 5 Vollgas W km/h 212 212 250
    S km/h - - -
  Kick-down   km/h - - -
BE27.10-P-1002-02S Rückschaltung
mit Wahlprogramm
5 4 Vollgas W km/h 186 186 219
    S km/h 190 190 225
  Kick-down   km/h - - -
4 3 Vollgas W km/h 114 114 134
    S km/h 122 122 144
  Kick-down   km/h 180 180 213
3 2 Vollgas W km/h 50 63 50
    S km/h 50 70 50
  Kick-down   km/h 108 108 128
2 1 Vollgas W km/h 22 22 26
    S km/h 26 26 31
  Kick-down   km/h 50 51 50